Продажа неликвидов

№ п/п КОД НОМЕНКЛАТУРА МАРКА ПРОФИЛЬ Единица измерения Остаток (количество)
1 264220182109 ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ БРОНЗОВ. БрАЖМц 10-3-1.5 NG.082.000.010 ГОСТ 18175-78 шт 14
2 264364600119 ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТАЯ ПРУЖИН.КОНСТРУКЦ. 60C2A КНПГ 011 ГОСТ 14959-79 шт 202
3 264364600129 ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТАЯ ПРУЖИН.КОНСТРУКЦ. 60C2A КНПГ 011-01 ГОСТ 14959-79 шт 16
4 264364600139 ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТАЯ ПРУЖИН.КОНСТРУКЦ. 60C2A КНПГ 011-02 ГОСТ 14959-79 шт 2
5 212262056055 ЗАГОТОВКА КРЫШКИ КОВАНАЯ УГЛЕРОД.КАЧЕСТВ.КОНСТРУКЦ. ТЭС 20 Ду100 МЗВ99 ТПА-29 (КНПГ.Т.208-100-62) ГОСТ 1050-88 шт 4
6 212262060025 ЗАГОТОВКА КРЫШКИ КОВАНАЯ УГЛЕРОД.КАЧЕСТВ.КОНСТРУКЦ. ТЭС 20 Ду175 ЧМК Пк0 6743 (КНПГ.Т.202-175-62) ГОСТ 108.030.113 шт 10
Cкачать полный список

Создание и разработка сайта - компания D!al
Наверх
Оставить заявку
Защита от автоматического заполнения Введите символы с картинки* * обязательные поля для заполнения
Оставить заявку
Защита от автоматического заполнения Введите символы с картинки* * обязательные поля для заполнения